अनौपचारिक साइट। यह BMRCL, HMRL, DMRC या किसी मेट्रो ऑपरेटर की नहीं है और उनसे जुड़ी नहीं है। किराया और समय स्टेशन पर जाँच लें।
बेंगलुरु नम्मा मेट्रो समय: हर स्टेशन की पहली और आख़िरी ट्रेन
सोमवार को हर स्टेशन से दोनों ओर की पहली और आख़िरी ट्रेन। बाक़ी दिनों का समय स्टेशन पेज पर है।
BMRCL सिर्फ़ आख़िरी स्टेशनों का समय छापता है; बीच के स्टेशनों का समय दूरी और रफ़्तार से निकाला गया है, इसलिए एक-दो मिनट का फ़र्क़ हो सकता है।
ग्रीन लाइन ग्रीन लाइन
| स्टेशन | Madavara की ओर | Silk Institute की ओर |
|---|---|---|
| Silk Institute | 4:15 am – 11:05 pm | – |
| Thalaghattapura | 4:17 am – 11:07 pm | 5:13 am – 11:53 pm |
| Vajarahalli | 4:19 am – 11:09 pm | 5:11 am – 11:51 pm |
| Doddakallasandra | 4:21 am – 11:11 pm | 5:09 am – 11:49 pm |
| Konanakunte Cross | 4:23 am – 11:13 pm | 5:07 am – 11:47 pm |
| Yelachenahalli | 4:25 am – 11:15 pm | 5:05 am – 11:45 pm |
| JP Nagar | 4:28 am – 11:18 pm | 5:03 am – 11:43 pm |
| Banashankari | 4:29 am – 11:19 pm | 5:01 am – 11:41 pm |
| RV Road | 4:32 am – 11:22 pm | 4:58 am – 11:38 pm |
| Jayanagar | 4:34 am – 11:24 pm | 4:57 am – 11:37 pm |
| South End Circle | 4:36 am – 11:26 pm | 4:55 am – 11:35 pm |
| Lalbagh | 4:38 am – 11:28 pm | 4:53 am – 11:33 pm |
| National College | 4:39 am – 11:29 pm | 4:51 am – 11:31 pm |
| KR Market | 4:41 am – 11:31 pm | 4:49 am – 11:29 pm |
| Chickpete | 4:43 am – 11:33 pm | 4:48 am – 11:28 pm |
| Majestic | 4:45 am – 11:35 pm | 4:46 am – 11:26 pm |
| Sampige Road | 4:48 am – 11:38 pm | 4:43 am – 11:23 pm |
| Srirampura | 4:49 am – 11:39 pm | 4:41 am – 11:21 pm |
| Kuvempu Road | 4:51 am – 11:41 pm | 4:39 am – 11:19 pm |
| Rajajinagar | 4:53 am – 11:43 pm | 4:38 am – 11:18 pm |
| Mahalakshmi | 4:54 am – 11:44 pm | 4:36 am – 11:16 pm |
| Sandal Soap Factory | 4:56 am – 11:46 pm | 4:34 am – 11:14 pm |
| Yeshwantpur | 4:58 am – 11:48 pm | 4:32 am – 11:12 pm |
| Goraguntepalya | 5:00 am – 11:50 pm | 4:30 am – 11:10 pm |
| Peenya | 5:02 am – 11:52 pm | 4:28 am – 11:08 pm |
| Peenya Industry | 5:04 am – 11:54 pm | 4:27 am – 11:07 pm |
| Jalahalli | 5:05 am – 11:55 pm | 4:25 am – 11:05 pm |
| Dasarahalli | 5:07 am – 11:57 pm | 4:23 am – 11:03 pm |
| Nagasandra | 5:10 am – 12:00 am | 4:21 am – 11:01 pm |
| Manjunathanagara | 5:11 am – 12:01 am | 4:19 am – 10:59 pm |
| Chikkabidarakallu | 5:13 am – 12:03 am | 4:18 am – 10:58 pm |
| Madavara | – | 4:15 am – 10:55 pm |
येलो लाइन येलो लाइन
| स्टेशन | Bommasandra की ओर | RV Road की ओर |
|---|---|---|
| RV Road | 5:05 am – 11:55 pm | – |
| Ragigudda | 5:07 am – 11:57 pm | 5:36 am – 11:13 pm |
| Jayadeva Hospital | 5:09 am – 11:59 pm | 5:34 am – 11:11 pm |
| BTM Layout | 5:11 am – 12:01 am | 5:32 am – 11:09 pm |
| Central Silk Board | 5:14 am – 12:04 am | 5:30 am – 11:07 pm |
| Bommanahalli | 5:15 am – 12:05 am | 5:28 am – 11:05 pm |
| Hongasandra | 5:18 am – 12:08 am | 5:26 am – 11:03 pm |
| Kudlu Gate | 5:20 am – 12:10 am | 5:23 am – 11:00 pm |
| Singasandra | 5:23 am – 12:13 am | 5:21 am – 10:58 pm |
| Hosa Road | 5:25 am – 12:15 am | 5:18 am – 10:55 pm |
| Beratena Agrahara | 5:27 am – 12:17 am | 5:16 am – 10:53 pm |
| Electronic City | 5:29 am – 12:19 am | 5:14 am – 10:51 pm |
| Konappana Agrahara | 5:31 am – 12:21 am | 5:12 am – 10:49 pm |
| Huskur Road | 5:34 am – 12:24 am | 5:10 am – 10:47 pm |
| Hebbagodi | 5:36 am – 12:26 am | 5:07 am – 10:44 pm |
| Bommasandra | – | 5:05 am – 10:42 pm |
पर्पल लाइन पर्पल लाइन
| स्टेशन | Challaghatta की ओर | Whitefield की ओर |
|---|---|---|
| Whitefield | 4:15 am – 10:31 pm | – |
| Hopefarm Channasandra | 4:17 am – 10:33 pm | 5:34 am – 12:24 am |
| Kadugodi Tree Park | 4:19 am – 10:35 pm | 5:32 am – 12:22 am |
| Pattandur Agrahara | 4:21 am – 10:37 pm | 5:30 am – 12:20 am |
| Sri Sathya Sai Hospital | 4:23 am – 10:39 pm | 5:27 am – 12:17 am |
| Nallurahalli | 4:25 am – 10:41 pm | 5:26 am – 12:16 am |
| Kundalahalli | 4:27 am – 10:43 pm | 5:24 am – 12:14 am |
| Seetharampalya | 4:29 am – 10:45 pm | 5:22 am – 12:12 am |
| Hoodi | 4:31 am – 10:47 pm | 5:20 am – 12:10 am |
| Garudacharpalya | 4:33 am – 10:49 pm | 5:17 am – 12:07 am |
| Singayyanapalya | 4:36 am – 10:52 pm | 5:15 am – 12:05 am |
| KR Puram | 4:38 am – 10:54 pm | 5:12 am – 12:02 am |
| Benniganahalli | 4:40 am – 10:56 pm | 5:10 am – 12:00 am |
| Baiyappanahalli | 4:43 am – 10:59 pm | 5:08 am – 11:58 pm |
| Swami Vivekananda Road | 4:45 am – 11:01 pm | 5:06 am – 11:56 pm |
| Indiranagar | 4:48 am – 11:04 pm | 5:03 am – 11:53 pm |
| Halasuru | 4:51 am – 11:07 pm | 5:00 am – 11:50 pm |
| Trinity | 4:53 am – 11:09 pm | 4:58 am – 11:48 pm |
| MG Road | 4:55 am – 11:11 pm | 4:56 am – 11:46 pm |
| Cubbon Park | 4:57 am – 11:13 pm | 4:53 am – 11:43 pm |
| Vidhana Soudha | 4:59 am – 11:15 pm | 4:52 am – 11:42 pm |
| Central College | 5:01 am – 11:17 pm | 4:50 am – 11:40 pm |
| Majestic | 5:03 am – 11:19 pm | 4:47 am – 11:37 pm |
| KSR Railway Station | 5:05 am – 11:21 pm | 4:45 am – 11:35 pm |
| Magadi Road | 5:07 am – 11:23 pm | 4:43 am – 11:33 pm |
| Hosahalli | 5:09 am – 11:25 pm | 4:41 am – 11:31 pm |
| Vijayanagar | 5:11 am – 11:27 pm | 4:39 am – 11:29 pm |
| Attiguppe | 5:14 am – 11:30 pm | 4:37 am – 11:27 pm |
| Deepanjali Nagar | 5:16 am – 11:32 pm | 4:35 am – 11:25 pm |
| Mysuru Road | 5:18 am – 11:34 pm | 4:33 am – 11:23 pm |
| Nayandahalli | 5:20 am – 11:36 pm | 4:31 am – 11:21 pm |
| Rajarajeshwari Nagar | 5:21 am – 11:37 pm | 4:29 am – 11:19 pm |
| Jnanabharathi | 5:23 am – 11:39 pm | 4:27 am – 11:17 pm |
| Pattanagere | 5:27 am – 11:43 pm | 4:24 am – 11:14 pm |
| Kengeri Bus Terminal | 5:29 am – 11:45 pm | 4:21 am – 11:11 pm |
| Kengeri | 5:32 am – 11:48 pm | 4:18 am – 11:08 pm |
| Challaghatta | – | 4:15 am – 11:05 pm |
ये भी देखें
- किराया कैलकुलेटरकिराया, रूट और अगली ट्रेन
- किराया चार्टटोकन, QR और स्मार्ट कार्ड
- मेट्रो नक्शासभी लाइनें और इंटरचेंज
- सभी स्टेशनसभी 83 स्टेशन
- ग्रीन लाइनSilk Institute – Madavara
- येलो लाइनRV Road – Bommasandra
- पर्पल लाइनWhitefield – Challaghatta
डेटा: बेंगलुरु का नेटवर्क, समय-सारणी और किराया: Vonter का bmrcl-gtfs, जो BMRCL की प्रकाशित समय-सारणी और किराये पर आधारित है; स्टेशनों की जगह © OpenStreetMap contributors। Open Database License (ODbL) के तहत उपलब्ध। समय-सारणी 17 अगस्त 2026 से 17 अगस्त 2027 तक मान्य। BMRCL सिर्फ़ आख़िरी स्टेशनों का समय छापता है; बीच के स्टेशनों का समय दूरी और रफ़्तार से निकाला गया है, इसलिए एक-दो मिनट का फ़र्क़ हो सकता है।